|  |   | 
 | 
| Personal Information 個人紀錄 | |||||
| Maid number | 傭工編號 | IND1846 | Type of maid | 傭工類型 | Break contract | 
| Name | 傭工姓名 | SAD | Education | 教育程度 | Senior High School 高中 | 
| Nationality | 國籍 | Indonesian 印尼 | Religion | 宗教 | Muslim 回教 | 
| Date of Birth | 出生日期 | 1983 / 豬 / 射手座 | Weight | 體重 | 72 kg | 
| Age | 年齡 | 41 | Height | 高度 | 152 cm | 
| Marital Status | 婚姻狀況 | Single 單身 | No. of Son(s) | 兒子數目 | |
| No. of Brother(s) | 兄弟數目 | 1 | No. of Daughter(s) | 女兒數目 | |
| No. of Sister(s) | 姐妹數目 | 2 | I am No. | 在家排行 | 4 | 
| Duties Priority 工作意向 | |||
| 不願意 Not Willing | 願意 Willing | ||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disabled 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remark 備註 (評語只供參考) | 
| General Information 一般諮詢 | Yes 是 | No 否 | |
| 1. | Do you smoke? 你是否吸煙? | ||
| 2. | Do you drink alcohol/liquor? 你是否喝酒? | ||
| 3. | Do you have an infection skin disease? or had surgery before 你有沒有感染的皮膚病? 或 曾經做過手術 | ||
| 4. | Are you willing to work for a family without your own room? 你是否願意沒有自己的獨立房間? | ||
| 5. | If your holiday not on Sunday do you agree? 若假期不在星期日,你是否願意? | ||
| 6. | If your employer asked you to work on your holidays and is willing to pay as compensation, are you willing to do so? 若僱主要求你在假期工作並願意支付薪金代替假期,你是否願意? | ||
| 7. | Living with elderly person? 你願意照顧並與長者生活? | ||
| 8. | Are you willing to take care of children? 你願意照顧小孩子嗎? | ||
| 9. | Are you willing to share work with other domestic workers? 你願意與其他外傭一起工作嗎? | ||
| 10. | Do you eat pork? 你是否吃豬肉? | ||
| 11. | Can you cook pork? 你能否烹調豬肉菜式? | ||
| 12. | Are you willing to take care of a dog? 你願意照顧狗嗎? | ||
| 13. | Are you willing to take care of disabled elderly, help them to take a bath, change diaper, help them to go to toilet, and accompany to hospital? ( Grandma) 你是否願意照顧傷殘老人,幫助他們洗澡,換尿片,大小便及到醫院? ( 婆婆 ) | ||
| 14. | Are you willing to take care of disabled elderly, help them to take a bath, change diaper, help them to go to toilet, and accompany to hospital? (Grandpa) 你是否願意照顧傷殘老人,幫助他們洗澡,換尿片,大小便及到醫院? ( 公公 ) | ||
| 15. | Do you have a criminal record or is the Labor Department record of case follow-up? 你有沒有犯案記錄 或 勞工處記錄案件跟進嗎? | 
| 
 | 
| Last Employer 上任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | SHAM SHUI PO | Nationality of Employer 僱主國籍 | HONGKONG | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 2023-2 - 2025-10 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | INTERMINTE | |||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | MA WAN | Nationality of Employer 僱主國籍 | HONGKONG | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 2016 - 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | FINISH CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | HUNG SHUI KIU | Nationality of Employer 僱主國籍 | HONGKONG | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 3 | Service Period 服務年限 | 2018 - 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | NOT SUITABLE | |||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | KWAI HING | Nationality of Employer 僱主國籍 | HONGKONG | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 1 | Service Period 服務年限 | 2018 - 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | INTERMINTE | |||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | CHEUNG SHA WAN | Nationality of Employer 僱主國籍 | HONGKONG | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 2019 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | FINISH CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||
Helpers above information is for reference purposes , Dindaty Employment Agency Limited does not guarantee the completeness and accuracy of the above information . Dindaty Employment Agency Limited nor any person's use of or reliance on the information above bear any liability for any loss arising from the . Users understand and agree that users should use their own judgment whether they should or relied on such information and shall be at your own risk.
                Powered by AgentPro
              
            
